Rope Woven Mesh
OW x OH | Cable Didameter | |||||||||||
mm | Inch | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | ||||||
20 mm x 20mm | 0.8" x 0.8 " | WD1220 | ||||||||||
25mm x 25mm | 1" x 1 " | WD1225 | WD1525 | |||||||||
30mm x 30mm | 1.2 " x1.2 " | WD1230 | WD1530 | |||||||||
38mm x 38mm | 1-1/2" x 1-1/2" | WD1238 | WD1538 | WD2038 | ||||||||
51mm x 51mm | 2" x 2" | WD1251 | WD1551 | WD2051 | WD2551 | WD3051 | ||||||
60mm x 60mm | 2.4" x 2.4" | WD1260 | WD1560 | WD2060 | WD2560 | WD3060 | ||||||
76mm x 76mm | 3 " x 3 " | WD1276 | WD1576 | WD2076 | WD2576 | WD3076 | ||||||
90mm x 90mm | 3-1/2 " x3-1/2" | WD1290 | WD1590 | WD2090 | WD2590 | WD3090 | ||||||
102mm x 102mm | 4" x 4" | WD12102 | WD15102 | WD20102 | WD25102 | WD30102 | ||||||
120 mm x 120mm | 4.75" x4.75" | WD12120 | WD15120 | WD20120 | WD25120 | WD30120 | ||||||
... |
We only manufacture stainless steel cable mesh products
No. 1 quantity transacted of rope mesh on Alibaba
0 % complain
Past CE certification under EN 1263 standard
High performance ratio
Candurs served more than 700 different projects, customers come from USA, Australia, Europe, Japan, Hong Kong, Taiwan etc.