Mesh | Rope Diameter | ||||||
OW X OH | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | |||
20 mm x 35 mm | CD1020 | CD1520 | |||||
25 mm x 45 mm | CD1025 | CD1525 | |||||
30 mm x 52 mm | CD1030 | CD1530 | CD2030 | ||||
35 mm x 61 mm | CD1035 | CD1535 | CD2035 | ||||
40 mm x 70 mm | CD1040 | CD1540 | CD2040 | CD3040 | |||
50 mm x 90 mm | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
60 mm x 105 mm | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | |||
70 mm x 120 mm | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | |||
80 mm x 140 mm | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | |||
100 mm x 175 mm | CD15100 | CD20100 | CD30100 | ||||
120 mm x 210 mm | CD15120 | CD20120 | CD30120 | ||||
140 mm x 240 mm | CD15140 | CD20140 | CD30140 | ||||
150 mm x 260 mm | CD15150 | CD20150 | CD30150 | ||||
160 mm x 280mm | CD15160 | CD20160 | CD30160 | ||||
180 mm x 312 mm | CD15180 | CD20180 | CD30180 | ||||
200 mm x 350 mm | CD15200 | CD20200 | CD30200 |
Candurs served more than 700 different projects, customers come from USA, Australia, Europe, Japan, Hong Kong, Taiwan etc.