Black oxidation stainless steel wire rope.corrosion resistant,long using time.
316 Rope Ferrule Mesh
OW x OH | Cable Didameter | |||||||||||
mm | Inch | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | ||||||
20 mm x 20mm | 0.8" x 0.8 " | WD1220 | ||||||||||
25mm x 25mm | 1" x 1 " | WD1225 | WD1525 | |||||||||
30mm x 30mm | 1.2 " x1.2 " | WD1230 | WD1530 | |||||||||
38mm x 38mm | 1-1/2" x 1-1/2" | WD1238 | WD1538 | WD2038 | ||||||||
51mm x 51mm | 2" x 2" | WD1251 | WD1551 | WD2051 | WD2551 | WD3051 | ||||||
60mm x 60mm | 2.4" x 2.4" | WD1260 | WD1560 | WD2060 | WD2560 | WD3060 | ||||||
76mm x 76mm | 3 " x 3 " | WD1276 | WD1576 | WD2076 | WD2576 | WD3076 | ||||||
90mm x 90mm | 3-1/2 " x3-1/2" | WD1290 | WD1590 | WD2090 | WD2590 | WD3090 | ||||||
102mm x 102mm | 4" x 4" | WD12102 | WD15102 | WD20102 | WD25102 | WD30102 | ||||||
120 mm x 120mm | 4.75" x4.75" | WD12120 | WD15120 | WD20120 | WD25120 | WD30120 | ||||||
... |
Mesh | Rope Diameter | ||||||
OW X OH | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | |||
20 mm x 35 mm | CD1020 | CD1520 | |||||
25 mm x 45 mm | CD1025 | CD1525 | |||||
30 mm x 52 mm | CD1030 | CD1530 | CD2030 | ||||
35 mm x 61 mm | CD1035 | CD1535 | CD2035 | ||||
40 mm x 70 mm | CD1040 | CD1540 | CD2040 | CD3040 | |||
50 mm x 90 mm | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
60 mm x 105 mm | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | |||
70 mm x 120 mm | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | |||
80 mm x 140 mm | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | |||
100 mm x 175 mm | CD15100 | CD20100 | CD30100 | ||||
120 mm x 210 mm | CD15120 | CD20120 | CD30120 | ||||
140 mm x 240 mm | CD15140 | CD20140 | CD30140 | ||||
150 mm x 260 mm | CD15150 | CD20150 | CD30150 | ||||
160 mm x 280mm | CD15160 | CD20160 | CD30160 | ||||
180 mm x 312 mm | CD15180 | CD20180 | CD30180 | ||||
200 mm x 350 mm | CD15200 | CD20200 | CD30200 |
Candurs served more than 700 different projects, customers come from USA, Australia, Europe, Japan, Hong Kong, Taiwan etc.