Rope Terminal
Material : 316 Stainless Steel
Product Code | Rope Φ | a | b | c1 | c2 | d | d1 | WT | |
Thread Right | Thread Left | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
201-02M4R | 201-02M4L | 2 mm | M4 | 73 | 38 | 24 | 4.8 | 3 | |
201-02M5R | 201-02M5L | 2 mm | M5 | 86 | 40 | 32 | 5.5 | 4 | 0.014 |
201-03M6R | 201-03M6L | 3 mm | M6 | 100 | 48 | 39 | 6.35 | 5 | 0.019 |
201-04M6R | 201-04M6L | 4 mm | M6 | 110 | 48 | 45 | 6.35 | 6 | 0.024 |
201-04M8R | 201-04M8L | 4 mm | M8 | 117 | 57 | 45 | 7.5 | 6 | 0.037 |
201-05M8R | 201-05M8L | 5 mm | M8 | 124 | 57 | 52 | 9 | 7 | 0.031 |
201-05M10R | 201-05M10L | 5 mm | M10 | 130 | 63 | 52 | 9 | 7 | 0.055 |
201-06M10R | 201-06M10L | 6 mm | M10 | 145 | 63 | 64 | 12.6 | 10 | 0.095 |
201-06M12R | 201-06M12L | 6 mm | M12 | 162 | 80 | 64 | 12.6 | 10 | 0.12 |
201-08M12R | 201-08M12L | 8 mm | M12 | 180 | 80 | 80 | 16 | 14 | 0.13 |
201-08M16R | 201-08M16L | 8 mm | M16 | 200 | 100 | 80 | 16 | 14 | 0.285 |
201-10M16R | 201-10M16L | 10 mm | M16 | 210 | 100 | 90 | 18 | 15 | 0.325 |
201-10M20R | 201-10M20L | 10 mm | M20 | 230 | 119 | 90 | 18 | 15 | 0.455 |
201-12M20R | 201-12M20L | 12 mm | M20 | 245 | 120 | 105 | 20 | 17 | 0.505 |
201-14M22R | 201-14M22L | 14 mm | M22 | 308 | 140 | 140 | 25 | 22 | 0.815 |
201-16M24R | 201-16M24L | 16 mm | M24 | 363 | 170 | 160 | 28 | 24 | 1.235 |
Candurs served more than 700 different projects, customers come from USA, Australia, Europe, Japan, Hong Kong, Taiwan etc.