Material : 316 Stainless Steel
A | B | C | D | E | F | H | WT | ||
ITEM NO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | |
801-M6 | 6 | m6 | 16 | 27 | 16 | 6 | 13 | 25 | 0.022 |
801-M8 | 8 | m8 | 19 | 35 | 20 | 6 | 15 | 30 | 0.045 |
801-M10 | 10 | m10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 17 | 37 | 0.091 |
801-M12 | 12 | m12 | 29 | 52 | 30 | 10 | 22 | 43 | 0.147 |
801-M16 | 16 | m16 | 33 | 63 | 35 | 12 | 27 | 50 | 0.278 |
801-M20 | 20 | m20 | 38 | 69 | 40 | 14 | 28 | 57 | 0.341 |
801-M24 | 24 | m24 | 46 | 87 | 50 | 18 | 38 | 72 | 0.689 |
801-M27 | 27 | m27 | 65 | 108 | 60 | 22 | 45 | 87 | 1.1 |
801-M30 | 30 | m30 | 59 | 106 | 60 | 22 | 45 | 87 | 1.349 |
801-M36 | 36 | m36 | 73 | 124 | 70 | 26 | 52 | 102 | 2.279 |
Candurs served more than 700 different projects, customers come from USA, Australia, Europe, Japan, Hong Kong, Taiwan etc.